Конек односкатной крыши (К4)
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель кровельная | ПКБ |
| 2 | Панель стеновая | ПСБ |
| 3 | Фасонный элемент | НК-1а-(*) |
| 4 | Фасонный элемент | НСв-2 |
| 5 | Фасонный элемент | НГ-2 (МГ-2) |
| 6 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 7 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
| 8 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
| 9 | VATTArus лайт* | ПМ-35; ПМ-50 |
*или аналог
Элементы металлического каркаса показаны условно. Данный каталог носит рекомендательный характер. Проектирование по каждому отдельному объекту выполняются лицензированными проектными организациями.
Фасонный элемент НК-1а-*, оцинкованная сталь, РЕ
Длина — 2400-3500 мм
Развертка — B
▽ — окрашенная поверхность
| Маркировка | Развертка (B), мм | Размер (A), мм |
| НК-1а-50 | 770 | 202 |
| НК-1а-80 | 800 | 232 |
| НК-1а-100 | 820 | 252 |
| НК-1а-120 | 840 | 272 |
| НК-1а-150 | 870 | 302 |
| НК-1а-200 | 920 | 352 |
Фасонный элемент НСв-2, оцинкованная сталь, РЕ
Длина — 2400-3500 мм
Развертка — 180 мм
▽ — окрашенная поверхность
α — угол уклона кровли
Фасонный элемент НГ-2, оцинкованная сталь, РЕ
▽ — окрашенная поверхность

