Свес кровли (К2)
№ поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
1 | Панель кровельная | ПКБ |
2 | Панель стеновая | ПСБ |
3 | Фасонный элемент | НСв-1-(*) |
4 | Фасонный элемент | НСв-2 |
5 | Фасонный элемент | НГ-1 (МГ-2) |
6 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
7 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
8 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
9 | VATTArus лайт* | ПМ-35; ПМ-50 |
*или аналог

Элементы металлического каркаса показаны условно. Данный каталог носит рекомендательный характер. Проектирование по каждому отдельному объекту выполняются лицензированными проектными организациями.
Фасонный элемент НСв-1-*, оцинкованная сталь, РЕ

Длина — 2400-3500 мм
Развертка — B
▽ — окрашенная поверхность
Маркировка | Развертка (B), мм | Размер (A), мм |
НСв-1-50 | 280 | 50 |
НСв-1-80 | 310 | 80 |
НСв-1-100 | 330 | 100 |
НСв-1-120 | 350 | 120 |
НСв-1-150 | 380 | 150 |
НСв-1-200 | 430 | 200 |
Фасонный элемент НСв-2, оцинкованная сталь, РЕ

Длина — 2400-3500 мм
Развертка — 180 мм
▽ — окрашенная поверхность
Фасонный элемент НГ-1, оцинкованная сталь, РЕ

▽ — окрашенная поверхность