Торцевое обрамление К8
№ поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
1 | Панель кровельная | ПКБ |
2 | Панель стеновая | ПСБ |
3 | Фасонный элемент | НТ-1б-(*) |
4 | Фасонный элемент | НСв-2 |
5 | VATTArus лайт* | ПМ-35; ПМ-50 |
6 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
7 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
8 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
*или аналог

Элементы металлического каркаса показаны условно. Данный каталог носит рекомендательный характер. Проектирование по каждому отдельному объекту выполняются лицензированными проектными организациями.
Фасонный элемент НТ-1б-* оцинкованная сталь, РЕ

Длина — 2400-3500 мм
Развертка — B
▽ — окрашенная поверхность
Маркировка | Развертка (B), мм | Размер (A), мм |
НТ-1б-50 | 690 | 402 |
НТ-1б-80 | 720 | 432 |
НТ-1б-100 | 740 | 452 |
НТ-1б-120 | 760 | 472 |
НТ-1б-150 | 790 | 502 |
НТ-1б-200 | 840 | 552 |
Фасонный элемент НСв-2, оцинкованная сталь, РЕ

Длина — 2400-3500 мм
Развертка — 180 мм
▽ — окрашенная поверхность
α — угол уклона кровли