Угловой стык панелей (Ф7)
| № поз. | Наименование элемента | Маркировка элемента |
| 1 | Панель стеновая | ПСБ |
| 2 | Фасонный элемент | НУ-1а |
| 3 | Фасонный элемент | НУ-2а-* |
| 4 | VATTArus лайт* | ПМ-35; ПМ-50 |
| 5 | Лента уплотнительная | ИЗОЛОН |
| 6 | Самосверлящий шуруп | Тип 2 |
| 7 | Самосверлящий шуруп | Тип 1 |
*или аналог
Элементы металлического каркаса показаны условно. Данный каталог носит рекомендательный характер. Проектирование по каждому отдельному объекту выполняются лицензированными проектными организациями.
Фасонный элемент НУ-1а, оцинкованная сталь, РЕ
Длина — 2400-3500 мм
Развертка — 440 мм
▽ — окрашенная поверхность
Фасонный элемент НУ-2а-*, оцинкованная сталь, РЕ
Длина — 2400-3500 мм
Развертка — B
▽ — окрашенная поверхность
| Маркировка | Развертка (B), мм | Размер (A), мм |
| НУ-2а-50 | 290 | 50 |
| НУ-2а-80 | 320 | 80 |
| НУ-2а-100 | 340 | 100 |
| НУ-2а-120 | 360 | 120 |
| НУ-2а-150 | 390 | 150 |
| НУ-2а-200 | 440 | 200 |

